Aus sharedautomatedmobility.org
Demonstrationsprojekt
CityMobil2 - Lausanne
The demonstration took place on a University Campus (EPFL). The implementation of an on-demand mobile application has been tested during the demonstration.
Projektstart | 1.4.2015 |
---|---|
Projektende | 31.8.2015 |
Ort | Lausanne (Schweiz) |
Fahrzeuge | EasyMile EZ10 |
Anzahl der durchgeführten Fahrten | 4647 |
Anzahl der beförderten Fahrgäste | 7000 |
Länge der Strecke | 1,5 km |
zurückgelegte Strecke | 6970 km |
Projektpartner |
EasyMile (Fahrzeug) BestMile (Software) |